Dividendos e JCP

 

PROVENTO PERÍODO DE
REFERÊNCIA
DATA EX VALOR DISTRIBUÍDO (R$ Mil) VALOR POR AÇÃO
(EM R$)
DATA DO
PAGAMENTO
Dividendo 2020 16/04/2021 R$ 1.106.492.298,05 R$ 0,95 30/04/2021
Dividendo 2020 16/04/2021 R$ 711.253.182,07 R$ 0,61 31/12/2021
JSCP 2020 22/12/2020  R$ 498.648.006,29 R$ 0,43 12/01/2021
Dividendo 2019 31/07/2020 R$ 547.199.374,60 R$ 0,46 30/09/2020
Dividendo 2019 31/07/2020 R$ 49.862.435,84 R$ 0,04 01/09/2020
JSCP 2019 04/12/2019 R$ 551.788.020,41 R$ 0,47 01/09/2020
Dividendo 2018 24/04/2019 R$ 1.544.523.867,35 R$ 1,32 29/10/2019
Dividendo 2018 24/04/2019 R$1.025.932.185,51 R$ 0,88 31/05/2019
JSCP 2018 11/12/2018 R$ 575.291.846,19 R$ 0,49 30/04/2019
Dividendo 2017 25/04/2018 R$ 433.616.632,99 R$ 0,38 04/09/2018
JSCP 2017 01/02/2018 R$ 658.543.589,77 R$ 0,56 19/07/2018

Powered by